Test ru test php: Тест по PHP. PHP. Средний уровень | GeekBrains
Пройти тест | 1 | Простые задачи на сложение и вычитание | Степанова Елена Григорьевна, «СОШ № 33 им. Героя России сержанта Н. В. Смирнова», г. Чебоксары |
Пройти тест | 2 — 3 | Умножение и деление | Гилмуллина Ильсояр Габдраисовна, МБОУ «Бехтеревская СОШ», Татарстан. |
Пройти тест | 2 — 3 | Задачи на движение | Сорокина Любовь Анатольевна, cредняя школа № 17, с. Шира, Республика Хакасия |
Пройти тест | 4 | Курс математики начальной школы | Смыкалова Елена Владимировна, ФМЛ № 366, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 4 | Математика, I полугодие | Староверова Валентина Васильевна, ГБОУ школа № 212 г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 4 | Единицы измерения | Чижова Яна Михайловна. Средняя школа № 849, г. Москва. |
Пройти тест | 4 — 7 | Графы | Шагай Мария Алексеевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 4 — 7 | Множества | Тубянская Екатерина Павловна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, учитель математики ГБОУ СОШ № 635 |
Пройти тест | 5 | Курс математики | Смыкалова Елена Владимировна, ФМЛ № 366, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 | Нумерация натуральных чисел | Ямашева Лариса Николаевна, МБОУ «Верхнешипкинская СОШ», Татарстан |
Пройти тест | 5 | Десятичные дроби | Рогожникова Анна Ивановна, Заинская СОШ № 6, Татарстан |
Пройти тест | 5 | Сложение и вычитание натуральных чисел | Ямашева Лариса Николаевна, МБОУ «Верхнешипкинская СОШ», Татарстан |
Пройти тест | 5 | Обыкновенные дроби | Суханова Татьяна Николаевна, Барабо-Юдинская средняя школа, Новосибирская область. |
Пройти тест | 5 | Умножение и деление натуральных чисел | Цыгер Ольга Викторовна, МБОУ «СОШ № 87», Томская обл. |
Пройти тест | 5 | Смешанные числа | Золотова Ольга Александровна, средняя школа № 30 г. Тамбова |
Пройти тест | 5 | Уравнения | Васина Галина Александровна, Болдовская средняя школа, Республика Мордовия |
Пройти тест | 5 | Задачи на сложение и вычитание натуральных чисел | Новикова Ольга Александровна, «Щеколдинская ООШ», д. Щеколдино Тверской области. |
Пройти тест | 5 | Прямоугольный параллелепипед | Вершинина Анна Александровна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, учитель математики ГБОУ СОШ № 553 |
Пройти тест | 5 — 6 | Проценты | Мирончук Ирина Степановна, СОШ № 230, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Сложение и вычитание десятичных дробей | Савельева Марина Эдуардовна, СОШ № 76, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Умножение и деление десятичных дробей | Гаврилова Лариса Альбертовна, СОШ им. К. Иванова, Башкортостан. |
Пройти тест | 5 — 6 | Умножение и деление обыкновенных дробей | Перевалова Елена Валентиновна, МБОУ «ООШ № 5», г. Краснотурьинск |
Пройти тест | 5 — 6 | Сложение и вычитание рациональных чисел | Гаврилова Лариса Альбертовна, СОШ им. К. Иванова, Башкортостан |
Пройти тест | 5 — 6 | Периметр и площадь | Лукьянченко Людмила Рудольфовна, средняя школа № 7, Адыгея. |
Пройти тест | 5 — 6 | Десятичныe дроби. Перевод, сравнение | Сащенко Лада Анатольевна. СОШ № 559, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Умножение и деление обыкновенных, смешанных и десятичных дробей | Костюк Юлия Исфандияровна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Математический язык. Язык и логика. | 5-6 класс, Кучеренко Александра Дмитриевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Целые числа. | Гаус Надежда Павловна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Сюжетные задачи на движение | Петрова Алёна Викторовна, практикант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Решение задач на движение по реке | Трубиньш Инита Андреевна, практикант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Геометрические фигуры | Райнова Дарья Сергеевна, практикант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Делимость | Путова Лидия Вадимовна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Углы и их виды. Биссектриса угла | Петропавловская Анна Андреевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Задачи про часы | Иванова Елена Алексеевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Математические игры | Дрояронова Виолетта Анатольевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 6 | Системы счисления | Павлов Дмитрий Александрович, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, учитель математики ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» |
Пройти тест | 5 — 9 | Круги Эйлера-Венна | Щербина Полина Алексеевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 5 — 10 | Логические задачи. Часть 1 | Гаврилова Лариса Альбертовна, средняя школа 519, г. Санкт-Петербург. |
Пройти тест | 5 — 10 | Логические задачи. Часть 2 | Гаврилова Лариса Альбертовна, средняя школа 519, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 6 | Курс математики | Смыкалова Елена Владимировна, ФМЛ № 366, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 6 | Делимость чисел | Ямашева Лариса Николаевна, МБОУ «Верхнешипкинская СОШ», Татарстан |
Пройти тест | 6 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | Ямашева Лариса Николаевна, МБОУ «Верхнешипкинская СОШ», Татарстан |
Пройти тест | 6 | Сравнение обыкновенных дробей | Антропова Эльза Валерьевна, ГБОУ СОШ № 539, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 6 | Умножение и деление рациональных чисел | Тюлюкина Оксана Александровна, МК ОУ СОШ № 24, Иркутская область. |
Пройти тест | 6 | Рациональные числа | Сычева Оксана Ивановна, МБОУ СОШ № 9 г. Усть-Илимска, Иркутской обл. |
Пройти тест | 6 | Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел | Елисеева Ольга Борисовна, ГБОУ СШ № 242, г. Санкт-Петербург. |
Пройти тест | 6 | Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное | Бугаева Марина Владиславовна, СОШ № 62, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 6 | Координаты на плоскости | Некрасова Светлана Юрьевна, средняя школа с. Козьмино, Архангельская область. |
Пройти тест | 6 | Уравнения с одним неизвестным | Рослякова Ирина Анатольевна, Средняя школа № 14, г. Братск |
Пройти тест | 6 | Диаграммы и графики | Белова Ирина Александровна. Гимназия № 13, г. Алексин Тульской области. |
Пройти тест | 6 | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | Раджабова Рамзия Джураевна, МБОУ Поручиковская ООШ Заинского муниципального района Республики Татарстан |
Пройти тест | 6 | Модуль числа | Федосеева Вероника Юрьевна, практикант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 6 — 7 | Периодические дроби | Достовалова Анастасия, практикант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 6 — 9 | Отношения и пропорции | Иванова Ирина Леонидовна, школа № 149, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Одночлены и многочлены | Колесова Алла Олеговна, МОУ СОШ «Основная общеобразовательная школа № 9», г. Междуреченск |
Пройти тест | 7 | Разложение многочленов на множители | Удалова Елена Михайловна, ГБОУ СОШ № 579, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Соотношения между сторонами и углами треугольника | Пономарева Елена Владимировна, ГБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением информатики Калининского района г. Санкт-Петербурга |
Пройти тест | 7 | Свойства степени с натуральным показателем | Шелест Екатерина Юльевна, Андреевская общеобразовательная школа, Днепропетровская область |
Пройти тест | 7 | Линейная функция и ее график | Соколова Ольга Евгеньевна, г. Кашира Московской области |
Пройти тест | 7 | Треугольники | Нуранеева Гульшат Касимовна, «Чистопольская СОШ № 5», Татарстан |
Пройти тест | 7 | Параллельные прямые | Толкачева Елена Сергеевна, Гимназия № 13 г. Алексина Тульской области |
Пройти тест | 7 | Начальные геометрические сведения | Напалкова Татьяна Львовна, СОШ № 4 Алтайского края, г. Горняк |
Пройти тест | 7 | Формулы сокращенного умножения | Рогожникова Анна Ивановна, школа № 6, г. Заинск |
Пройти тест | 7 | Алгебра. Итоговый тест | Бугаева Марина Владиславовна, СОШ № 62, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Формулы сокращенного умножения, разложение многочленов на множители | Ишмакова Ирина Евгеньевна. Гимназия «Альма Матер», Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Формулы сокращенного умножения. | Бильчугова Татьяна Сергеевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Прямоугольные треугольники | Буйволова Кристина Сергеевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, учитель математики ГБОУ СОШ № 625 |
Пройти тест | 7 | Деление с остатком и сравнение по модулю | Ильичева Светлана Вениаминовна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Треугольник и его элементы | Левина Алина Игоревна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Графики движения | Гаврикова Татьяна Анатольевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, учитель математики ГБОУ СОШ № 594 |
Пройти тест | 7 — 8 | Задачи на движение по окружности | Лопатина Анна Сергеевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 — 9 | Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным | Иванова Ирина Леонидовна, школа № 149, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 — 9 | Уравнения с одним неизвестным | Павлова Наталия Николаевна, СОШ № 43, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 — 9 | Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными | Гаврилова Лариса Альбертовна, СОШ им. К. Иванова, Башкортостан. |
Пройти тест | 7 — 9 | Треугольники | Букина Олеся Алексеевна, Мешалкина Ольга Геннадьевна, МБОУ Лицей № 2, г. Барнаул |
Пройти тест | 7 — 9 | Формулы сокращенного умножения | Бажанова Ирина Леонидовна, «Рассветовская общеобразовательная школа», п. Рассвет, Лодейнопольский район |
Пройти тест | 7 — 9 | Простейшие квадратные уравнения | Трофимова Дарья Юрьевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 — 9 | Системы нелинейных уравнений. | Гаврилова Лариса Альбертовна, средняя школа 519, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Квадратные корни | Чикрин Евгений Александрович, лицей № 83 г. Казани |
Пройти тест | 8 | Квадратные уравнения | Семенова Виктория Викторовна, ГБОУ Лицей № 226, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Четырехугольники | Осипова Алла Владимировна, ГБОУ лицей № 373 «Экономический лицей», Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Окружность | Афанасьева Валентина Николаевна, «Альшеевская СОШ», Татарстан |
Пройти тест | 8 | Числовые неравенства и их свойства | Середа Светлана Петровна, Верх-Чуманская школа, Алтайский край |
Пройти тест | 8 | Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника | Цыбульская Татьяна Дмитриевна, ГБОУ СОШ № 47, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Теорема Пифагора | Цыбульская Татьяна Дмитриевна, средняя школа N 47, Санкт-Петербург. |
Пройти тест | 8 | Площадь | Баталова Оксана Владимировна, «Сингапайская СОШ», г. Сингапай, Ханты-Мансийский автономный округ |
Пройти тест | 8 | Подобные треугольники | Ладыгина Елена Арсеньевна, средняя школа № 164, г. Санкт-Петербург. |
Пройти тест | 8 | Модуль действительного числа | Григорьева Ольга Васильевна, Судиславская СОШ Судиславского муниципального района Костромской области |
Пройти тест | 8 | Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. | Мамонова Виктория Викторовна, МБОУ ООШ № 6 н/п Щукозеро Мурманской обл. |
Пройти тест | 8 | Площадь многоугольников | Джавадян Рузанна Рубеновна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Теорема Виета. | Николаева Алина Дмитриевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Линейные неравенства. | Удалова Елена Михайловна, ГБОУ СОШ 579 г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 | Средняя линия треугольника | Рухлядко Валентина Васильевна, МБОУ Трубчевская гимназия им. М. Т. Калашникова, г. Трубчевск Брянской обл. |
Пройти тест | 8 — 9 | Алгебраические дроби | Иванова Ирина Леонидовна, школа № 149, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 9 | Квадратичная функция | Шишорик Елена Сергеевна, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», Ленинградская область |
Пройти тест | 8 — 9 | Площади четырёхугольников | Ковалева Ольга Александровна, КГУ Комплекс школа — детский сад № 33 города Караганды Казахстан |
Пройти тест | 8 — 9 | Квадратные корни | Нестеренко Галина Ивановна, СОШ № 603, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 9 | Квадратные неравенства | Данилович Татьяна Александровна, СОШ № 18, г. Апшеронск |
Пройти тест | 8 — 9 | Многоугольники. | Санников Руслан Андреевич, практикант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 9 | Комбинаторика | Боронина Анастасия, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 9 | Векторы | Любимова Виктория Викторовна, ГБОУ СОШ № 454, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 11 | Центральные и вписанные углы | Тихомирова Татьяна Борисовна, СОШ № 277, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 11 | Вычисление площадей фигур на клетчатой бумаге | Туранова Ирина Николаевна, ГБОУ гимназия № 628, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Неравенства | Воробьёв Василий Васильевич, лицей г. Калачинск Омской области |
Пройти тест | 9 | Геометрическая прогрессия | Гриценко Давид, школа № 147 г. Еревана |
Пройти тест | 9 | Свойства степени с рациональным показателем | Карасёва Вера Васильевна, МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары |
Пройти тест | 9 | Координатный метод | Мелихова Анна Геннадьевна, школа № 671, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Элементы теории вероятностей | Любимова Виктория Сергеевна, ГБОУ школа № 454, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Площадь | Букина Олеся Алексеевна, Мешалкина Ольга Геннадьевна, МБОУ Лицей № 2, г. Барнаул |
Пройти тест | 9 | Площади фигур | Попова Лариса Георгиевна, гимназия № 17, г. Кемерово |
Пройти тест | 9 | Скалярное произведение векторов | Шелест Екатерина Юльевна, Андреевская общеобразовательная школа, Днепропетровская область |
Пройти тест | 9 | Правильные многоугольники | Прокофьева Юлия Викторовна, школа № 326, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Cтепенная функция | Новожилова Марина Алексеевна, «Невский колледж имени А. Г. Неболсина», г. Санкт-Петербург. |
Пройти тест | 9 | Алгебраические уравнения (повышенной сложности) | Кузнецова Наталья Викторовна, Первомайская средняя школа, п. Первомайский Воронежской области |
Пройти тест | 9 | Подобные треугольники | Кузнецова Наталья Викторовна, Первомайская средняя школа, п. Первомайский Воронежской области |
Пройти тест | 9 | Векторы на плоскости | Грищенко Игорь Михайлович, Областная специализированная школа-лицей для одарённых детей ЛОРД, г. Петропавловск, Республика Казахстан |
Пройти тест | 9 | Длина окружности и площадь круга | Павленко Ольга Юрьевна, г. Санкт-Петербург, средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Румынии |
Пройти тест | 9 | Решение треугольников | Арчибасова Елена Михайловна, гимназия № 1 г. Новосибирска |
Пройти тест | 9 | Арифметическая прогрессия | Михалева Елена Александровна, гимназия № 13, г. Алексин, Тульская область |
Пройти тест | 9 | Краткое повторение курса математики 9 класса | Рогожникова Анна Ивановна, МБОУ Заинская средняя общеобразовательная школа № 6 |
Пройти тест | 9 | Векторы. | Лыс Анна Николаевна, средняя школа № 22 г. Коврова |
Пройти тест | 9 | Векторы. Сложение и вычитание векторов | Данькова Валентина Николаевна, средняя школа № 2 г. Азова Ростовской области |
Пройти тест | 9 | Углы в планиметрии. | Симоненко Яна Викторовна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Вычисления и алгебраические выражения | Напрушкина Елена Сергеевна, Средняя школа № 136, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Векторы | Леонидов Артём Иванович, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 9 | Начала теории вероятностей | Новик Дмитрий Вадимович, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, учитель математики ГБОУ СОШ № 594 |
Пройти тест | 9 | Теория вероятностей | Гах Елена Викторовна, учитель математики ГБОУ СОШ № 136 Калининского района г. Санкт- Петербурга |
Пройти тест | 9 — 11 | Проценты. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ | Букина Олеся Алексеевна, Мешалкина Ольга Геннадьевна, МБОУ Лицей № 2, г. Барнаул |
Пройти тест | 9 — 11 | Элементы комбинаторики | Судакова Анна Григорьевна, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 10 — 11 | Преобразование выражений, содержащих тригонометрические и обратные тригонометрические функции | Воеводина Ольга Анатольевна, МАОУ «Лицей № 62», г. Саратов |
Пройти тест | 10 — 11 | Метод координат в пространстве. Часть 1 | Бударина Анна Юрьевна, Волкова Виктория Александровна, МБОУ СОШ им. А. М. Горького, МБОУ СОШ им. С. М. Кирова, г. Карачев, Брянская обл. |
Пройти тест | 10 — 11 | Метод координат в пространстве. Часть 2 | Бударина Анна Юрьевна, Волкова Виктория Александровна, МБОУ СОШ им. А. М. Горького, МБОУ СОШ им. С. М. Кирова, г. Карачев, Брянская обл. |
Пройти тест | 10 — 11 | Логарифмы. Свойства логарифма. | Волчкова Татьяна Николаевна, МБОУ Краснополянская СОШ № 32, с. Красная Поляна Ростовской области |
Пройти тест | 10 — 11 | Решение неравенств методом интервалов | Возная Оксана Анатольевна, Урожайновская школа, Симферопольский район, Республика Крым |
Пройти тест | 10 — 11 | Показательные уравнения. | Любимова Виктория Викторовна, ГБОУ СОШ № 454, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 11 | Итоговый тест | Викулина Елена Владимировна, Колледж «Красносельский», Санкт-Петербург |
Пройти тест | 11 | Логарифмы и их свойства | Воеводина Ольга Анатольевна, МАОУ «Лицей № 62» г. Саратов |
Пройти тест | 11 | Исследование логарифмических функций | Михалева Елена Александровна, гимназия № 13, г. Алексин, Тульская область |
Пройти тест | 11 | Дифференцирование степенной и линейной функций | Мирончук Ирина Степановна, ГБОУ СОШ № 230, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 2 | Имя существительное | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 2 | Имя прилагательное. | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 2 — 3 | Фонетика. Звуки и буквы | Кащенко Светлана Николаевна, школа № 1412, г. Москва |
Пройти тест | 3 | Имя существительное | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 3 | Глагол | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 3 | Имя прилагательное. | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 3 — 4 | Состав слова | Николаева Светлана Ивановна, гимназия № 70, г. Новокузнецк Кемеровской области |
Пройти тест | 4 | Имя прилагательное | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 4 | Глагол | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 4 | Имя существительное | Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, Бубнова Инна Анатольевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 43 Приморского района СПб |
Пройти тест | 5 | Имя существительное | Новак Екатерина Александровна, лицей № 57, Ленинский район, г. Ростов-на-Дону |
Пройти тест | 5 | Синтаксис и пунктуация | Сычева Елизавета Сергеевна, СОШ № 53, г. Саратов |
Пройти тест | 5 | Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография | Чичуга Галина Александровна, СОШ № 1, г. Климовск, Московская область |
Пройти тест | 5 | Однородные члены предложения | Бякова Анна Владимировна, МБОУ «Коляновская СШ» Ивановского муниципального района Ивановской области |
Пройти тест | 5 | Имя существительное как самостоятельная часть речи | Юрьева Елизавета Андреевна, Усачевская средняя школа |
Пройти тест | 5 — 6 | Имя прилагательное | Салихова Раушания Музагитовна, «СОШ с. Какре-Елга»,Татарстан |
Пройти тест | 5 — 6 | Фразеологизмы и их значения | Бякова Анна Владимировна, «Коляновская средняя школа», Ивановская область |
Пройти тест | 6 | Лексика и фразеология | Зигангирова Юлия Фёдоровна, «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 136» Приволжского района г. Казани, Татарстан |
Пройти тест | 6 | Морфемика и словообразование | Яушева Ирина Алексеевна, школа № 128 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода |
Пройти тест | 6 | Имя существительное как часть речи | Зубова Евгения Валерьевна, СОШ № 28, с. Первореченское, Динской район, Краснодарский край |
Пройти тест | 6 | Имя числительное | Шепелева Екатерина Леонидовна, СОШ № 48, г. Самара |
Пройти тест | 6 | Правописание гласных и согласных в приставках | Геймур Виктория Андреевна, СОШ № 47, г. Оренбург |
Пройти тест | 6 | Причастие | Еремина Наталья Викторовна, СОШ № 2 п. Редкино, Тверская область |
Пройти тест | 6 | Глагол | Карапетян Людмила Анатольевна, МКОУ «Корболихинская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайского края |
Пройти тест | 7 | Причастие как самостоятельная часть речи (форма глагола) | Емельянова Наталья Александровна, «Школа-интернат № 30 ОАО «РЖД», г. Комсомольск-на-Амуре |
Пройти тест | 7 | Наречие как самостоятельная часть речи | Земцова Наталья Валентиновна, ГОУ СОШ № 603, г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 7 | Причастие. Обобщение изученного | Петрушенко Наталья Николаевна, школа в д. Васильевке Тербунского района Липецкой области |
Пройти тест | 7 | Деепричастие | Чичуга Галина Александровна, МБОУ СОШ № 1 г. Подольск Московской области |
Пройти тест | 7 | Предлог | Карапетян Людмила Анатольевна, «Корболихинская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайского края |
Пройти тест | 8 | Тире между подлежащим и сказуемым | Даутова Надежда Николаевна, СОШ № 84 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Ижевск |
Пройти тест | 8 — 9 | Виды односоставных предложений | Карапетян Людмила Анатольевна, «Корболихинская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского района Алтайского края |
Пройти тест | 8 — 11 | Словосочетание | Казицкая Ирина Борисовна, ГБОУ школа № 459, Санкт-Петербург |
Пройти тест | 8 — 11 | Лексические нормы | Хабарова Анна Сергеевна, Октябрьский лицей Калачёвского района Волгоградской области |
Пройти тест | 9 | Пунктуация в простом и сложном предложениях | Ткаченко Елена Ивановна, СОШ № 58, г. Арзамас Нижегородской области |
Пройти тест | 9 | Подготовка к ОГЭ. Повторение и систематизация изученного | Михалёва Наталия Сергеевна, СОШ № 7, г. Ефремов, Тульская область |
Пройти тест | 9 — 10 | Подготовка к ЕГЭ. Задания по орфографии | Алексеева Наталья Петровна, Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа, Хангаласский район, Республика Саха (Якутия) |
Пройти тест | 10 | Правописание безударных гласных в корне слова. Подготовка к ЕГЭ | Милош Татьяна Николаевна, ГБОУ СОШ № 136 Калининского района Санкт-Петербурга |
Пройти тест | 10 — 11 | Орфоэпические нормы русского языка | Нурлыгаянова Наталья Николаевна, кадетская школа «Патриот» Энгельсского района Саратовской области |
Пройти тест | 10 — 11 | Орфография. Подготовка к ЕГЭ | Фадеева Татьяна Викторовна, Гимназия № 3 имени М. Ф. Панькова, г. Хабаровск |
| Онлайн-тесты Добро пожаловать на сайт oltest.ru! У нас вы найдете 1453 образовательных теста, более 209 тысяч вопросов из различных учебных дисциплин, познавательные статьи, историю возникновения тестов и их особенности, а так же другую интересную информацию. Кроме того, вы всегда можете просмотреть вопросы с правильными ответами из всех тестов, скачать их и, конечно же, пройти тестирование прямо на сайте. Наше главное преимущество в том, что каждое тестирование уникально. Количество вопросов, которое будет задано, их тематику, сложность и количество вариантов ответа — настраиваете Вы. А какие это будут вопросы, варианты ответов и их порядок — выбирается случайным образом, при каждом нажатии кнопки «Начать тестирование». Поэтому вы даже подсознательно не будете запоминать что, например: 1 вопрос — правильный ответ Б, 2 — В, 3 — А и т.д., а действительно будете запоминать правильный ответ на вопрос. Помимо этого можно включить режим отображения правильного ответа на вопросы, при ответе на которые вы допустили ошибку и сразу видеть их.
|
Пройти тест | 2 — 3 | Alphabet | Горячихина Лариса Петровна, Центр дополнительного образования «Успех», г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 2 — 3 | Article a/an | Горячихина Лариса Петровна, Центр дополнительного образования «Успех», г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 2 — 3 | Numbers | Горячихина Лариса Петровна, Центр дополнительного образования «Успех», г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 2 — 3 | Pronouns | Горячихина Лариса Петровна, Центр дополнительного образования «Успех», г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 2 — 3 | Colours | Понизяйкина Екатерина Юрьевна, МОУ «Лицей № 43», г. Саранск |
Пройти тест | 2 — 3 | Present Continuous | Змиенко Виталия Витальевна, ГБОУ «Школа № 1450 «Олимп», г. Москва |
Пройти тест | 2 — 3 | Verb to be (Present Simple) | Малявская Ирина Юрьевна, ГБОУ филиал «Красноярской общеобразовательной школы № 11» |
Пройти тест | 2 — 4 | Seasons. Weather | Понизяйкина Екатерина Юрьевна, МОУ «Лицей № 43», г. Саранск |
Пройти тест | 3 — 4 | Present Continuous | Горячихина Лариса Петровна, Центр дополнительного образования «Успех», г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 3 — 4 | Comparisons | Горячихина Лариса Петровна, Центр дополнительного образования «Успех», г. Санкт-Петербург |
Пройти тест | 3 — 4 | Plural form | Рябинина Татьяна Юрьевна, МБОУ СОШ № 30 г. Энгельс, Саратовская область |
Пройти тест | 3 — 4 | Present Simple | Гайдаржи Алена Юрьевна, МОУ «БСОШ № 15» г. Бендеры, Республика Молдова |
Пройти тест | 4 | The Present Continuous Tense | Васильева Елена Владимировна, ГБОУ Школа № 469, Санкт-Петербург |
