Вслед за выпуском флагманского процессора Phenom II X4 980, а также нескольких новых моделей серий Athlon II и Phenom II, AMD сделала другой, стратегически более важный шаг: компания снизила стоимость сразу двадцати семи ЦП серий Athlon II и Phenom II. Меньше всего изменилась цена модели Athlon II X4 640 (-2%), в то время как наибольшей уценке подвергся Phenom II X4 905e (- 39,4%). Обновленный прайс-лист выглядит следующийм образом (в скобках указана прежняя цена и процент, на который она изменилась): - Athlon II X2 245 - $61 ($69, -10,1%);
- Athlon II X2 250 - $58 ($66, -12,1%);
- Athlon II X2 250e - $69 ($77, -10,4%);
- Athlon II X2 255 - $60 ($66, -9,1%);
- Athlon II X2 260 - $64 ($66, -3,0%);
- Athlon II X3 405 - $72 ($97, -25,8%);
- Athlon II X3 415e - $87 ($97, -10,3%);
- Athlon II X3 420e - $97 ($102, -4,9%);
- Athlon II X3 445 - $72 ($76, -5,3%);
- Athlon II X3 455 - $76 ($87, -12,6%);
- Athlon II X4 605e - $98 ($122, -19,7%);
- Athlon II X4 610e - $122 ($133, -8,3%);
- Athlon II X4 615e - $133 ($143, -7,0%);
- Athlon II X4 640 - $98 ($99,99, -2,0%);
- Athlon II X4 645 - $102 ($112, -8,9%);
- Phenom II X2 560 Black Edition - $90 ($102, -11,8%);
- Phenom II X2 565 Black Edition - $102 ($112, -8,9%);
- Phenom II X4 905e - $100 ($165, -39,4%);
- Phenom II X4 910e - $143 ($175, -18,3%);
- Phenom II X4 955 Black Edition - $117 ($135, -13,3%);
- Phenom II X4 965 Black Edition - $135 ($155, -12,9%);
- Phenom II X4 970 Black Edition - $155 ($175, -11,4%);
- Phenom II X4 975 Black Edition - $175 ($195, -10,3%);
- Phenom II X6 1055T - $165 ($175, -5,7%);
- Phenom II X6 1075T - $181 ($195, -7,2%);
- Phenom II X6 1090T Black Edition - $185 ($205, -9,8%);
- Phenom II X6 1100T Black Edition - $205 ($239, -14,2%).
Источник: CPU World
|